歴史
森林認証制度は、世界の森林の保全に関する懸念への対処法として立ち上がり,「持続可能な開発」を人類発展の共通ゴールと定めた1992年の国連リオ地球サミット
の成果として結実しました。
PEFC森林認証プログラムは、小規模林家や家族経営の林家からの要望に応えるため、独立した審査、各国の森林認証制度の承認を実行する
国際統括組織として、1999年6月30日に、11カ国の森林認証制度の代表によりパリで発足しました。
発足以来、PEFCはそれぞれの国の政治、経済、環境、文化的な実情を反映しながら、かつ、国際的に受け入れられる要求事項を満たし、 国際的な認知を受けられる各国独自の森林認証の策定を可能にするメカニズムの必要性に応えてきました。
ヨーロッパにおける拡大に続き、2004年にはオーストラリアやチリなどヨーロッパ圏以外の国へと広がりました。 PEFCは、国際的な枠組みや政府間のプロセスを通じて策定された原則、基準などを採用しています。
PEFCへの加盟国はその後も増加を続け、現在では、世界最大の規模を誇る、中小規模で経営する林家が選ぶ森林認証制度になっています。
PEFC評議会の本部がルクセンブルグからスイスのジュネーブに移転。 国連、国際的なNGOやその他の団体のステークホルダーとの接触がより容易になりました。
年号 | 主な出来事 |
---|---|
1999年 | ・中小規模の森林経営者の間における持続可能な森林管理の促進を目的に、オーストリア、ベルギー、チェコ、フランス、 フィンランド、アイルランド、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイスの11カ国のステークホルダーの代表により PEFC森林認証プログラムが発足。 |
2000年 | ・フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、ドイツ、オーストリアの森林認証制度を承認。 |
2001年 | ・林業活動の一部に社会的な問題を組み込むため、PEFCは、森林管理においてすべてのILO基本条約の順守を要求する
最初の国際森林認証制度となった。 ・2001年には、社会、環境関係の代表者がPEFCの理事会に参加。 |
2003年 | ・アジアで初めてのPEFCプロモーション事務所として、PEFCアジアプロモーションズが東京に開設。 |
2004年 | ・オーストラリアとチリの森林認証制度が非ヨーロッパ圏としては初のPEFC承認を受ける。 |
2005年 | ・カナダの森林認証制度がPEFCの承認を受けた結果、PEFCは1億ヘクタールを承認する世界最大の森林認証制度となった。 ・PEFCの相互承認は5年ごとに再審査されることが定められているが、この定めの下にフィンランドの森林認証制度が初めて、 再承認された。 ・この年には、スイスの認証制度がPEFC要求事項への不適合を理由にPEFCの承認が一時停止された。 この一時停止は、その後是正措置がとられたため、2006年に解除された。 |
2007年 | ・PEFCの承認する認証林面積が2億へクタールを超え、これにより世界の認証森林の3分の2がPEFCとなった。 ・PEFCアジアプロモーションズの北京事務所が開設される。 |
2008年 | PEFCは、本部をルクセンブルグからスイスのジュネーブに移転し、国連、国際NGO、その他の団体などとのコンタクトの緊密化を図る。 |
2009年 | ・ガボンの森林認証制度がアフリカで最初のPEFC承認を受ける。これは熱帯林の相互承認としても初めてのケースとなった。 ・これに続いて、数か月後には、マレーシアの森林認証制度が熱帯地方としては2番目のPEFC承認を受ける。 ・PEFCは、CoC規格の中に社会的な要素の要求事項を盛り込む最初の国際森林認証制度となる。 |
2010年 | PEFCは、CoCにおいて社会的側面の要求事項を盛り込んだ最初の国際森林認証制度となった。 |
PEFCは、10年前の発足以来、そのアプローチ法の充実を図ってきました。今日では、ますます多くのステークホルダーがPEFCの取り組み法を採用しており、
PEFCは世界最大の森林認証制度になりました。
PEFCは小規模林家が選ぶ認証制度であり、世界の多数の森林所有者がPEFCの認証を受けています。