国別現状認証実績
| 国名 (英語による国名順) |
PEFC相互承認 | 森林認証名 | 認証林面積 (Ha) |
CoC認証書 発行数 |
|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 未加盟 | 1 | ||
| オーストラリア | 済 | Australian Forestry Standard Ltd | 10,262,366 | 137 |
| オーストリア | 済 | PEFC Austria | 1,955,799 | 307 |
| ベラルーシ | 未済 | Belarusian Association of Forest Certification | 0 | 0 |
| ベルギー | 済 | PEFC Belgium | 278,236 | 203 |
| ブラジル | 済 | Cerflor: Brazilian Program of Forest certification | 1,169,739 | 25 |
| カメルーン | 未済 | Cameroon Association of the PAFC | 0 | 0 |
| カナダ | 済 | CSA International, SFI | 115,978,712 | 211 |
| チリ | 済 | CERTFOR-Chile Forest Certification Corp | 1,913,521 | 36 |
| 中国 | PEFC未加盟 | 0 | 99 | |
| コロンビア | PEFC未加盟 | 0 | 2 | |
| チェコ共和国 | 済 | PEFC Czech Republic | 1,883,149 | 187 |
| デンマーク | 済 | PEFC Denmark | 227,834 | 47 |
| エジプト | PEFC未加盟 | 0 | 1 | |
| エストニア | 済 | Estonian Forest Certification Scheme | 51,468 | 6 |
| フィンランド | 済 | Finnish Forest Certification Council | 20,786,936 | 140 |
| フランス | 済 | PEFC France | 4,585,958 | 1,645 |
| ガボン | 済 | PAFC Gabon | 0 | 0 |
| ドイツ | 済 | PEFC Germany e.V | 7,354,244 | 1,064 |
| ハンガリー | PEFC未加盟 | 0 | 5 | |
| インド | PEFC未加盟 | 0 | 4 | |
| インドネシア | PEFC未加盟 | 0 | 8 | |
| アイルランド | 未済 | PEFC Council of Ireland | 0 | 32 |
| イタリア | 済 | PEFC | 738,892 | 270 |
| 日本 | PEFC未加盟 | 緑の循環認証会議: SGEC | 0 | 158 |
| ラトビア | 未済 | PEFC Latvia Council | 0 | 1 |
| リトアニア | 未済 | PEFC Lithuania | 0 | 5 |
| ルクセンブルグ | 済 | PEFC Luxembourg | 27,496 | 17 |
| マレーシア | 済 | Malaysian Timber Certification System | 3,968,848 | 129 |
| メキシコ | PEFC未加盟 | 0 | 1 | |
| モナコ | PEFC未加盟 | 0 | 1 | |
| モロッコ | PEFC未加盟 | 0 | 1 | |
| オランダ | 未済 | 0 | 207 | |
| ニュージーランド | PEFC未加盟 | 0 | 22 | |
| ノルウェー | 済 | PEFC Norway | 9,115,902 | 31 |
| プエルトリコ | PEFC未加盟 | 0 | 2 | |
| ペルー | PEFC未加盟 | 0 | 2 | |
| ポーランド | 済 | PEFC Polska | 0 | 30 |
| ポルトガル | 済 | Portugal Forestry Sector Council | 201,985 | 19 |
| ルーマニア | PEFC未加盟 | 0 | 7 | |
| ロシア | 済 | Partnership on the Development of PEFC Forest Certification | 177,396 | 0 |
| シンガポール | PEFC未加盟 | 0 | 7 | |
| スロバキア | 済 | Slovak Forest Certification Association | 1,262,613 | 24 |
| スロベニア | 済 | 0 | 1 | |
| 南アフリカ | PEFC未加盟 | 0 | 1 | |
| 大韓民国 | PEFC未加盟 | 0 | 3 | |
| 台湾 | PEFC未加盟 | 0 | 2 | |
| スペイン | 済 | PEFC Espana | 1,255,989 | 271 |
| スウェーデン | 済 | Swedish PEFC Cooperative | 6,596,930 | 111 |
| スイス | 済 | Swiss-Q Label CS | 261,150 | 45 |
| タイ | PEFC未加盟 | 0 | 4 | |
| チュニジア | PEFC未加盟 | 0 | 2 | |
| トルコ | PEFC未加盟 | 0 | 6 | |
| イギリス | 済 | PEFC UK | 1,298,047 | 1,277 |
| UAE | PEFC未加盟 | 0 | 4 | |
| アメリカ | 済 | SFI (Sustainable Forestry Initiative & American Tree Farm System) | 31,987,603 | 322 |
| ウルグアイ | 未済 | Sociedade de Productores Forestales del Uruguay | 0 | 0 |
| 合計 | 223,340,816 |
注
- この表に記載されている認証林面積はPEFCが承認するもののみです。PEFC 相互承認が済んでいない、または、PEFC 評議会に未加盟な認証制度が認証している森林は含まれません。
- CoC認証書発行数も上記同様、PEFC 評議会が承認するCoC認証書の発行数です。