国別現状認証実績
| 国名 (英語による国名順) |
PEFC相互承認 | 森林認証名 | 認証林面積 (Ha) |
CoC認証書 発行数 |
|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 未済 | CerFoAr | 0 | 2 |
| オーストラリア | 済 | Australian Forestry Standard Ltd | 10,069,605 | 201 |
| オーストリア | 済 | PEFC Austria | 857,398 | 372 |
| バーレーン | PEFC未加盟 | 0 | 1 | |
| ベラルーシ | 済 | Belarusian Association of Forest Certification | 7,773,600 | 0 |
| ベルギー | 済 | PEFC Belgium | 286,475 | 225 |
| ブラジル | 済 | Cerflor: Brazilian Program of Forest certification | 1,260,164 | 34 |
| カメルーン | 未済 | Cameroon Association of the PAFC | 0 | 0 |
| カナダ | 済 | CSA International, SFI | 111,944,493 | 183 |
| チリ | 済 | CERTFOR-Chile Forest Certification Corp | 1,913,521 | 52 |
| 中国 | 未済 | China Forest Certification Council | 0 | 155 |
| コロンビア | PEFC未加盟 | 0 | 2 | |
| チェコ共和国 | 済 | PEFC Czech Republic | 1,883,149 | 165 |
| デンマーク | 済 | PEFC Denmark | 234,789 | 57 |
| エジプト | PEFC未加盟 | 0 | 2 | |
| エストニア | 済 | Estonian Forest Certification Scheme | 878,468 | 16 |
| フィンランド | 済 | Finnish Forest Certification Council | 21,068,333 | 156 |
| フランス | 済 | PEFC France | 4,970,110 | 1,997 |
| ガボン | 済 | PAFC Gabon | 0 | 0 |
| ドイツ | 済 | PEFC Germany e.V | 7,395,066 | 1,263 |
| ギリシャ | PEFC未加盟 | 0 | 1 | |
| ハンガリー | PEFC未加盟 | 0 | 8 | |
| インド | PEFC未加盟 | 0 | 8 | |
| インドネシア | PEFC未加盟 | 0 | 14 | |
| アイルランド | 未済 | PEFC Council of Ireland | 0 | 29 |
| イスラエル | PEFC未加盟 | 0 | 1 | |
| イタリア | 済 | PEFC | 742,914 | 462 |
| 日本 | PEFC未加盟 | 緑の循環認証会議: SGEC | 0 | 210 |
| ラトビア | 済 | PEFC Latvia Council | 1,621,990 | 18 |
| レバノン | PEFC未加盟 | 0 | 1 | |
| リトアニア | 未済 | PEFC Lithuania | 0 | 3 |
| ルクセンブルグ | 済 | PEFC Luxembourg | 28,439 | 20 |
| マレーシア | 済 | Malaysian Timber Certification System | 4,646,068 | 171 |
| メキシコ | PEFC未加盟 | 0 | 1 | |
| モナコ | PEFC未加盟 | 0 | 3 | |
| モロッコ | PEFC未加盟 | 0 | 0 | |
| オランダ | 未済 | 0 | 394 | |
| ニュージーランド | PEFC未加盟 | 0 | 19 | |
| ノルウェー | 済 | PEFC Norway | 9,115,902 | 32 |
| プエルトリコ | PEFC未加盟 | 0 | 0 | |
| フィリピン | PEFC未加盟 | 0 | 2 | |
| ペルー | PEFC未加盟 | 0 | 4 | |
| ポーランド | 済 | PEFC Polska | 4,000,734 | 37 |
| ポルトガル | 済 | Portugal Forestry Sector Council | 216,918 | 32 |
| ルーマニア | PEFC未加盟 | 0 | 10 | |
| ロシア | 済 | Partnership on the Development of PEFC Forest Certification | 177,396 | 3 |
| サウジ アラビヤ | PEFC未加盟 | 0 | 1 |
|
| シンガポール | PEFC未加盟 | 0 | 17 | |
| スロバック共和国 | 済 | Slovak Forest Certification Association | 1,226,302 | 35 |
| スロベニア | 済 | 0 | 5 | |
| 南アフリカ | PEFC未加盟 | 0 | 1 | |
| 大韓民国 | PEFC未加盟 | 0 | 5 | |
| 台湾 | PEFC未加盟 | 0 | 7 | |
| スペイン | 済 | PEFC Espana | 1,461,424 | 476 |
| スウェーデン | 済 | Swedish PEFC Cooperative | 14,561,289 | 131 |
| スイス | 済 | Swiss-Q Label CS | 206,083 | 54 |
| タイ | PEFC未加盟 | 0 | 2 | |
| チュニジア | PEFC未加盟 | 0 | 2 | |
| トルコ | PEFC未加盟 | 0 | 5 | |
| イギリス | 済 | PEFC UK | 1,298,047 | 1,324 |
| UAE | PEFC未加盟 | 0 | 6 | |
| アメリカ | 済 | SFI (Sustainable Forestry Initiative & American Tree Farm System) | 35,275,332 | 354 |
| ウルグアイ | 済 | Sociedade de Productores Forestales del Uruguay | 0 | 3 |
| ベトナム | PEFC未加盟 | 0 | 3 | |
| 合計 | 245,124,938 | 8,797 |
注
- この表に記載されている認証林面積はPEFCが承認するもののみです。PEFC 相互承認が済んでいない、または、PEFC 評議会に未加盟な認証制度が認証している森林は含まれません。
- CoC認証書発行数も上記同様、PEFC 評議会が承認するCoC認証書の発行数です。