国別現状認証実績
国名 (英語による国名順) |
PEFC相互承認 | 森林認証名 | 認証林面積 (Ha) |
CoC認証書 発行数 |
---|---|---|---|---|
アルゼンチン | 未済 | CerFoAr | 0 | 4 |
オーストラリア | 済 | Australian Forestry Standard Ltd | 10,410,287 | 237 |
オーストリア | 済 | PEFC Austria | 4,020,626 | 432 |
バーレーン | PEFC未加盟 | 0 | 1 | |
ベラルーシ | 済 | Belarusian Association of Forest Certification | 6,670,700 | 26 |
ベルギー | 済 | PEFC Belgium | 289,050 | 248 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | PEFC未加盟 | 0 | 1 | |
ブラジル | 済 | Cerflor: Brazilian Program of Forest certification | 1,628,447 | 51 |
ブルガリア | PEFC未加盟 | 0 | 2 | |
カメルーン | 未済 | Cameroon Association of the PAFC | 0 | 0 |
カナダ | 済 | CSA International, SFI | 117,734,677 | 187 |
チリ | 済 | CERTFOR-Chile Forest Certification Corp | 1,916,923 | 59 |
中国 | 未済 | China Forest Certification Council | 0 | 197 |
コロンビア | PEFC未加盟 | 0 | 1 | |
チェコ共和国 | 済 | PEFC Czech Republic | 1,845,321 | 159 |
クロアチア | PEFC未加盟 | 0 | 0 | |
デンマーク | 済 | PEFC Denmark | 250,986 | 72 |
エジプト | PEFC未加盟 | 0 | 2 | |
エストニア | 済 | Estonian Forest Certification Scheme | 897,688 | 26 |
フィンランド | 済 | Finnish Forest Certification Council | 21,068,333 | 189 |
フランス | 済 | PEFC France | 4,577,023 | 2,048 |
ガボン | 済 | PAFC Gabon | 0 | 0 |
ドイツ | 済 | PEFC Germany e.V | 7,388,331 | 1,509 |
ギリシャ | PEFC未加盟 | 0 | 0 | |
ハンガリー | PEFC未加盟 | 0 | 14 | |
インド | PEFC未加盟 | 0 | 13 | |
インドネシア | PEFC未加盟 | 0 | 16 | |
アイルランド | 済 | PEFC Council of Ireland | 0 | 32 |
イスラエル | PEFC未加盟 | 0 | 5 | |
イタリア | 済 | PEFC | 773,199 | 646 |
日本 | PEFC未加盟 | 緑の循環認証会議: SGEC | 0 | 208 |
ラトビア | 済 | PEFC Latvia Council | 1,683,641 | 25 |
レバノン | PEFC未加盟 | 0 | 2 | |
リトアニア | 未済 | PEFC Lithuania | 0 | 8 |
ルクセンブルグ | 済 | PEFC Luxembourg | 30,496 | 20 |
マレーシア | 済 | Malaysian Timber Certification System | 4,649,912 | 263 |
メキシコ | PEFC未加盟 | 0 | 1 | |
モナコ | PEFC未加盟 | 0 | 3 | |
モロッコ | PEFC未加盟 | 0 | 1 | |
オランダ | 未済 | 0 | 491 | |
ニュージーランド | PEFC未加盟 | 0 | 18 | |
ノルウェー | 済 | PEFC Norway | 9,125,902 | 43 |
プエルトリコ | PEFC未加盟 | 0 | 0 | |
フィリピン | PEFC未加盟 | 0 | 2 | |
ペルー | PEFC未加盟 | 0 | 7 | |
ポーランド | 済 | PEFC Polska | 7,304,356 | 75 |
ポルトガル | 済 | Portugal Forestry Sector Council | 234,674 | 60 |
ルーマニア | PEFC未加盟 | 0 | 19 | |
ロシア | 済 | Partnership on the Development of PEFC Forest Certification | 582,479 | 13 |
サウジ アラビヤ | PEFC未加盟 | 0 | 1 |
|
シンガポール | PEFC未加盟 | 0 | 24 | |
スロバック共和国 | 済 | Slovak Forest Certification Association | 1.233,364 | 48 |
スロベニア | 済 | 10,209 | 11 | |
南アフリカ | PEFC未加盟 | 0 | 0 | |
大韓民国 | PEFC未加盟 | 0 | 7 | |
台湾 | PEFC未加盟 | 0 | 7 | |
スペイン | 済 | PEFC Espana | 1,590,639 | 653 |
スリランカ | PEFC未加盟 | 0 | 2 | |
スウェーデン | 済 | Swedish PEFC Cooperative | 9,849,514 | 132 |
スイス | 済 | Swiss-Q Label CS | 205,974 | 65 |
タイ | PEFC未加盟 | 0 | 3 | |
チュニジア | PEFC未加盟 | 0 | 2 | |
トルコ | PEFC未加盟 | 0 | 10 | |
イギリス | 済 | PEFC UK | 1,298,047 | 1,168 |
UAE | PEFC未加盟 | 0 | 12 | |
アメリカ | 済 | SFI (Sustainable Forestry Initiative & American Tree Farm System) | 33,498,158 | 324 |
ウルグアイ | 済 | Sociedade de Productores Forestales del Uruguay | 0 | 1 |
ウクライナ | PEFC未加盟 | 0 | 1 | |
ベトナム | PEFC未加盟 | 0 | 3 | |
合計 | 250,768,963 | 9,909 |

注
- この表に記載されている認証林面積はPEFCが承認するもののみです。PEFC 相互承認が済んでいない、または、PEFC 評議会に未加盟な認証制度が認証している森林は含まれません。
- CoC認証書発行数も上記同様、PEFC 評議会が承認するCoC認証書の発行数です。